Home > VNI > VNI des fonds AMC ALTERNATIVE

Valeurs nettes d'inventaire (VNI) par ordre alphabétique des fonds



{0}


Fonds Monnaie VNI Sur les
cours du
Variation
en % de la
précédente
VNI
Perf.
YTD
Fortune
du fonds
en mio
 
AMC ALTERNATIVE FUND
BCV DIAPASON Commodity Fund (CHF) A 1 CHF 64.73 20.07.2010 -0.05 % -11.67 % 177.55 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (CHF) B 1 CHF 66.03 20.07.2010 -0.03 % -11.42 % 177.55 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (CHF) C 1 CHF 66.82 20.07.2010 -0.01 % -11.24 % 177.55 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (EUR) A 1 EUR 62.50 20.07.2010 -0.06 % -11.27 % 18.53 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (EUR) B 1 EUR 67.41 20.07.2010 -0.06 % -11.02 % 18.53 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (USD) A 1 USD 72.29 20.07.2010 -0.01 % -10.22 % 58.29 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (USD) B 1 USD 73.87 20.07.2010 -0.03 % -10.04 % 58.29 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (USD) C 1 USD 74.63 20.07.2010 -0.03 % -9.78 % 58.29 *
BCV Defensive Fund (CHF) A 2 CHF 845.55 30.06.2010 -1.01 % -2.62 % 190.47 *
BCV Defensive Fund (CHF) B 2 CHF 785.68 30.06.2010 -0.96 % -2.31 % 190.47 *
BCV Defensive Fund (CHF) C 2 CHF 792.20 30.06.2010 -0.93 % -2.16 % 190.47 *
BCV Defensive Fund (EUR) A 2 EUR 796.71 30.06.2010 -1.13 % -2.57 % 190.47 *
BCV Defensive Fund (EUR) B 2 EUR 807.91 30.06.2010 -1.07 % -2.25 % 190.47 *
BCV Defensive Fund (USD) A 2 USD 802.19 30.06.2010 -1.08 % -2.21 % 190.47 *
BCV Defensive Fund (USD) B 2 USD 815.37 30.06.2010 -1.03 % -1.89 % 190.47 *
BCV Directional Fund (CHF) A 2 CHF 1'016.09 30.06.2010 -1.05 % -3.27 % 190.02 *
BCV Directional Fund (CHF) B 2 CHF 816.79 30.06.2010 -0.99 % -2.96 % 190.02 *
BCV Directional Fund (CHF) C 2 CHF 850.74 30.06.2010 -0.97 % -2.81 % 190.02 *
BCV Directional Fund (EUR) A 2 EUR 865.74 30.06.2010 -1.17 % -3.16 % 190.02 *
BCV Directional Fund (EUR) B 2 EUR 916.22 30.06.2010 -1.12 % -2.84 % 190.02 *
BCV Directional Fund (USD) A 2 USD 853.61 30.06.2010 -1.11 % -2.86 % 190.02 *
BCV Directional Fund (USD) B 2 USD 843.14 30.06.2010 -1.05 % -2.54 % 190.02 *

*Fortune totale du compartiment.

1 La VNI de ces fonds est calculée une fois par mois, le 10ème jour ouvrable bancaire pour la fin du mois précédent.

2 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mardi et publiée le jeudi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le jeudi est un jour férié suisse.